Rossi, Scott        
        G   POS   APP    AB     R     H   RBI    2B    3B    HR    BB    FC ROE   SAC     K FINES   AVG    SP   OBP   OPS  
    1 LF 6 6 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 $ 0.00 .667 1.167 .667 1.833  
    2 LF 4 4 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 1.000 1.750 1.000 2.750  
    3 LF 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .667 .667 .667 1.333  
    4 LF 4 4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 $ 0.00 .750 .750 .750 1.500  
    5 LF 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .750 .750 .750 1.500  
    6 LF 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .750 .750 .750 1.500  
    8 LF 5 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .400 .600 .400 1.000  
    9 LF 3 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 $ 0.00 .667 1.667 .667 2.333  
    10 LF 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .333 .333 .333 .667  
    12 LF 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .667 1.333 .667 2.000  
    13 LF 4 4 4 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 $ 0.00 1.000 3.500 1.000 4.500  
    14 RCF 4 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .750 1.250 .750 2.000  
    15 LF 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .250 .250 .250 .500  
    16 LF 4 4 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 $ 0.00 .750 2.250 .750 3.000  
    17 LF 5 5 2 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 $ 0.00 1.000 2.000 1.000 3.000  
    18 LF 4 4 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .750 1.750 .750 2.500  
    19 LF 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 .500 .750 .500 1.250  
  TOTALS: 17   68 68 34 47 0 12 2 8 0 2 0 0 0 $ 0.00 .691 1.279 .691 1.971  
                                             
© 2002-2011 Aces Softball   Lightbox2 - Courtesy of Lokesh Dhakar